| Produkt | 2005 | % | Ack | % | 2004 | % | Ack | % | 2003 | % | Ack | % |
| Hjullastere | 114 | 39 % | 114 | 39 % | 82 | 34 % | 82 | 34 % | 61 | 27 % | 61 | 27 % |
| Beltelastere | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Dozere | 4 | 100 % | 4 | 100 % | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Veihøvler | 5 | 67 % | 5 | 67 % | 3 | 200 % | 3 | 200 % | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Dumpere hjulstyrte | 1 | -50 % | 1 | -50 % | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Dumpere rammestyrte | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 10 | 150 % | 10 | 150 % | 4 | -69 % | 4 | -69 % |
| Minigravere belter | 125 | 51 % | 125 | 51 % | 83 | -1 % | 83 | -1 % | 84 | 79 % | 84 | 79 % |
| Gravemaskiner belter | 209 | 17 % | 209 | 17 % | 178 | 38 % | 178 | 38 % | 129 | -7 % | 129 | -7 % |
| Minigravere hjul | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Gravemaskiner hjul | 30 | -14 % | 30 | -14 % | 35 | 169 % | 35 | 169 % | 13 | 8 % | 13 | 8 % |
| Gravelastere hjulstyrte | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Gravlastere rammestyrte | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Teleskoptrucker | 15 | -12 % | 15 | -12 % | 17 | 89 % | 17 | 89 % | 9 | -36 % | 9 | -36 % |
| Teleskoptrucker rundtsv. | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Avfallskompaktorer | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Kompaktlastere skidstyrte | 24 | 71 % | 24 | 71 % | 14 | 56 % | 14 | 56 % | 9 | -44 % | 9 | -44 % |
| Tandemvalser/Asfaltvalser | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Kombivalser | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Valsetog/Anleggsvalser | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Statiske valser | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Slepe-valser | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Håndholdte valser | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Asfaltutleggere | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Totalt | 555 | 30 % | 555 | 30 % | 427 | 37 % | 427 | 37 % | 312 | 5 % | 312 | 5 % |
11 mai 2005