KILDE:
MASKINGROSSISTERNES FORENING
POSTBOKS 2866  Solli -N-0230  OSLO 
Tlf. 22 44 78 73  Fax. 22 44 87 47
GA F F E L T R U C K  S T A T I S T I K K
ÅRS- Motvekt Skyve- Støtte- Plukk- Palle- Sving- Side- Trekk- Tele- Sum
TALL Trucker Mastr. Benstr. Trucker Trucker Gaffel- Laster- Trucker Skop-bom
            Trucker Trucker   Trucker
1990 895 106 255 93 216 7 0 17 0 1589
1991 795 67 182 94 288 8 2 24 0 1350
1992 713 84 183 97 263 10 0 13 0 1363
1993 746 92 206 108 236 9 0 16 0 1413
1994 930 115 223 168 356 10 1 11 0 1814
1995 1201 159 323 217 439 7 1 13 18 2378
1996 1380 161 383 227 404 10 1 9 45 2620
1997 1709 198 436 319 580 15 5 24 55 3341
1998 1552 251 458 277 417 18 3 57 50 3083
1999 1435 213 423 234 490 18 3 19 45 2880
2000 1393 198 438 229 530 11 5 20 57 2881
2001 1439 175 463 177 498 8 3 19 52 2834
2002 1383 161 424 221 691 5 2 27 23 2937
                     
1.KV 03 327 50 121 57 143 3 1 3 13 718
2.KV.03 355 54 117 55 231 3 1 6 1 823
3.KV.03 212 34 113 43 119 1 1 3 15 541
4.KV.03 313 53 153 46 185 4 0 8 12 774
Sum  03   1207 191 504 201 678 11 3 20 41 2856
                     
1.kv. 04 442 51 193 79 196 3 0 14 13 991
2.kv. 04 377 51 147 109 248 5 0 5 13 955
3.kv. 04 266 36 116 50 148 1 0 7 2 626
4.kv. 04 400 47 199 85 191 1 1 2 5 931
Sum 04 1485 185 655 323 783 10 1 28 33 3503
                     
1.kv. 05 448 74 199 102 245 3 2 4 5 1082
2.kv. 05 471 51 209 129 185 5 1 4 0 1055
3.kv. 05 419 38 151 27 128 5 0 0 2 770
4.kv. 05 611 61 286 72 210 2 0 18 4 1264
Sum  05 1949 224 845 330 768 15 3 26 11 4171
                     
1.kv. 06 462 99 265 94 257 7 1 3 0 1188
2.kv. 06 486 71 219 68 211 6 2 4 1 1068
3.kv. 06 453 47 173 86 191 4 0 6 1 961
4.kv. 06 662 69 291 67 289 4 1 15 9 1407
Sum 06 2063 286 948 315 948 21 4 28 11 4624
                     
1.kv. 07 613 131 352 165 312 7 1 4 4 1589
2.kv. 07 594 90 240 94 250 6 1 5 3 1283
3.kv. 07 449 62 190 82 239 1 0 6 1 1030
4.kv. 07 677 88 278 179 308 3 0 13 3 1549
Sum 07 2333 371 1060 520 1109 17 2 28 11 5451